Décès toutes causes confondus Ãle-de-France - France
ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois | 2018 |
2019 | Var 2018/2019 |
2020 | Var 2019/2020 |
2021 | Var 2019/2021 |
2022 | Var 2019/2022 |
01 |
7548 |
7818 | 3.6% |
7314 | -6.4% |
7887 | 0.9% |
9023 | 15.4% |
02 |
6589 |
7007 | 6.3% |
6448 | -8% |
7402 | 5.6% |
6699 | -4.4% |
03 |
7502 |
6547 | -12.7% |
9932 | 51.7% |
7910 | 20.8% |
6779 | 3.5% |
04 |
6236 |
6180 | -0.9% |
14336 | 132% |
8066 | 30.5% |
6776 | 9.6% |
05 |
6208 |
6132 | -1.2% |
6628 | 8.1% |
6821 | 11.2% |
6288 | 2.5% |
06 |
5677 |
5923 | 4.3% |
5800 | -2.1% |
5656 | -4.5% |
5901 | -0.4% |
07 |
6085 |
6059 | -0.4% |
5625 | -7.2% |
5789 | -4.5% |
6427 | 6.1% |
08 |
5384 |
5637 | 4.7% |
5931 | 5.2% |
5928 | 5.2% |
6041 | 7.2% |
09 |
5794 |
5501 | -5.1% |
6161 | 12% |
6047 | 9.9% |
5899 | 7.2% |
10 |
6477 |
6585 | 1.7% |
7634 | 15.9% |
6794 | 3.2% |
5714 | -13.2% |
11 |
6403 |
6586 | 2.9% |
7971 | 21% |
6693 | 1.6% |
0 | -100% |
12 |
6939 |
7076 | 2% |
7567 | 6.9% |
7956 | 12.4% |
0 | -100% |
Hospitalisations France
- Hospitalisations lissés sur 7j glissants
- Mise à jour des données hospitalisation (journaliere)
- Décès France (Source Insee mensuel )
- Variants