Décès toutes causes confondus Île-de-France - France


ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois2018 2019Var 2018/2019 2020Var 2019/2020 2021Var 2019/2021 2022Var 2019/2022
01 7548 78183.6% 7314-6.4% 78870.9% 902315.4%
02 6589 70076.3% 6448-8% 74025.6% 6699-4.4%
03 7502 6547-12.7% 993251.7% 791020.8% 67793.5%
04 6236 6180-0.9% 14336132% 806630.5% 67769.6%
05 6208 6132-1.2% 66288.1% 682111.2% 62882.5%
06 5677 59234.3% 5800-2.1% 5656-4.5% 5901-0.4%
07 6085 6059-0.4% 5625-7.2% 5789-4.5% 64276.1%
08 5384 56374.7% 59315.2% 59285.2% 60417.2%
09 5794 5501-5.1% 616112% 60479.9% 58997.2%
10 6477 65851.7% 763415.9% 67943.2% 5714-13.2%
11 6403 65862.9% 797121% 66931.6% 0-100%
12 6939 70762% 75676.9% 795612.4% 0-100%

Hospitalisations France - Hospitalisations lissés sur 7j glissants - Mise à jour des données hospitalisation (journaliere) - Décès France (Source Insee mensuel ) - Variants